Описание продукта
Наша сборка гусеничной цепи — это высококачественный компонент ходовой части, разработанный для гусеничных экскаваторов, бульдозеров и другого тяжелого землеройного оборудования. Также известная как звено гусеницы экскаватора, сборка звеньев гусеницы, гусеничная цепь в сборе или сборка звеньев, наша продукция изготавливается в соответствии со стандартами OEM для обеспечения превосходной долговечности, износостойкости и надежной работы в сложных рабочих условиях.
Мы поставляем как сухие гусеничные цепи и герметичные смазываемые гусеничные цепи (SALT-цепи), включая полные сборки со звеньями гусеницы, пальцами, втулками и главными звеньями. Изготовленные из высококачественных поковок из бористой стали и обработанные по передовой технологии термообработки, наши гусеничные цепи обладают высокой поверхностной твердостью, большой глубиной закалки, высокой прочностью сердцевины и увеличенным сроком службы.
Благодаря профессиональному опыту производства, строгим системам контроля качества и возможностям OEM-кастомизации мы предоставляем надежные решения для ходовой части пользователям и дистрибьюторам строительной техники по всему миру.
Применение
- Горнодобывающее оборудование: Используется в гусеничных экскаваторах и бульдозерах, работающих в горнодобывающих условиях, где требуются высокая прочность, превосходная износостойкость и длительный срок службы при тяжелых рабочих нагрузках.
- Строительная техника: Подходит для гусеничных экскаваторов и бульдозеров, используемых в строительных проектах, при разработке грунта, перемещении материалов и других сложных землеройных операциях.
-
Землеройное оборудование: Разработано для тяжелой землеройной техники, выполняющей задачи по копанию, планировке, выравниванию и крупномасштабной транспортировке материалов с надежной работой гусеничной системы.
-
Дорожно-строительная техника: Применяется в оборудовании для строительства и обслуживания дорог, обеспечивая долговечные решения для ходовой части машин, работающих при постоянном контакте с грунтом и высоких нагрузках.
-
Гусеничные экскаваторы: Используется как важный компонент ходовой части гусеничных экскаваторов, помогая направлять гусеницу, поддерживать вес машины и сохранять правильное натяжение гусеницы во время работы.
-
Бульдозеры: Подходит для систем ходовой части бульдозеров, включая сухие гусеничные цепи и герметичные смазываемые гусеничные цепи, обеспечивая стабильное движение и увеличенный срок службы компонентов.
-
Системы ходовой части тяжелого оборудования: Разработаны для различных применений тяжелой техники, требующих прочных сборок гусеничных цепей с высокой поверхностной твердостью, глубокими износостойкими закаленными слоями и устойчивостью к изгибу и разрушению.
Особенности
- Производство по стандартам OEM: Изготавливается в соответствии со спецификациями OEM и чертежами заказчика, обеспечивая точные размеры, правильную установку и надежную совместимость с гусеничными экскаваторами и бульдозерами.
-
Высококачественный материал из бористой стали: Изготавливается из высококачественных поковок из бористой стали 40MnB/35MnB, обеспечивающей отличную прочность, вязкость и устойчивость к ударам и усталости.
-
Передовой процесс термообработки: Профессиональные процессы закалки и отпуска в сочетании с дополнительной закалкой токами средней частоты улучшают механические свойства и повышают общую долговечность компонентов.
-
Высокая поверхностная твердость и глубокий закаленный слой: Обеспечивает поверхностную твердость HRC52-58 с глубиной закалки 8 мм-12 мм, обеспечивая превосходную износостойкость и увеличенный срок службы.
-
Высокая устойчивость к изгибу и разрушению: Оптимизированная структура материала и технология термообработки обеспечивают высокую несущую способность и стабильную работу в тяжелых рабочих условиях.
-
Конструкция герметичной смазываемой гусеничной цепи: Оснащена улучшенной фиксацией пальцев и втулок с полиуретановыми уплотнениями и синтетической консистентной смазкой для экстремальных давлений, что снижает внутренний износ и увеличивает срок службы компонентов.
-
Процесс прецизионного производства: Тщательно изготавливается со строгим контролем размеров для обеспечения плавной установки, точной работы и надежных характеристик.
-
Строгая система контроля качества: Каждая сборка гусеничной цепи проходит проверку на этапах выбора сырья, ковки, термообработки, испытания твердости и финального производственного процесса.
-
Возможность OEM-кастомизации: Поддерживается производство по образцам заказчика, проектам, чертежам и OEM-номерам деталей для удовлетворения различных требований оборудования.
-
Профессиональная послепродажная поддержка: Предоставляются консультации по OEM-деталям, технические консультации, видеоподдержка и круглосуточное онлайн-обслуживание для помощи клиентам в решении проблем применения.
Параметры продукта
| Наименование продукта | Цепь гусеницы в сборе со звеньями для запасных частей ходовой части гусеничных экскаваторов и бульдозеров Caterpillar |
| Стандарт производства | OEM |
| Материал | 40MnB/35MnB, закупаемая у первоклассного сталелитейного завода |
| Отделка | Гладкая |
| Цвет окраски | Черный или желтый |
| Процесс | Ковка |
| Поверхностная твердость | HRC52-58, глубина: 8 мм-12 мм |
| Гарантия качества | Один год |
| Сертификация | ISO9001-9002 |
| Срок доставки | В течение 10--20 дней после заключения договора купли-продажи |
| Упаковка | Фумигированная морская упаковка и экспортная стандартная упаковка |
| Условия оплаты | TT, L/C, Paypal, Western union, D/P |
| Сфера деятельности | детали ходовой части экскаваторов и бульдозеров, G.E.T, гидравлические запасные части, инструменты для подземных работ и т. д. |
Почему выбирают нас?
| Модель | Описание | Шаг | № KUT | № BERCO | № OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Бульдозеры Komatsu | |||||
| D20 | ЗВЕНО (37L, стандартное) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | ЗВЕНО (41L, стандартное) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| ЗВЕНО (41L, раздельное) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | ||
| ЗВЕНО(41L, LUB) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | ||
| D40/53 | ЗВЕНО(38L, STD)55.35mm | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| ЗВЕНО(39L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | ||
| D50 | ЗВЕНО(38L, SPLIT) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| ЗВЕНО(38L, LUB) | 175.5 | KU021-L0-38 | |||
| D50 | ЗВЕНО(39L, STD)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| ЗВЕНО(39L, SPLIT) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | ||
| D60 | ЗВЕНО(39L, STD) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | ЗВЕНО(39L, STD) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| СВЯЗЬ(39L, РАЗДЕЛЕНИЕ) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | ||
| СВЯЗЬ(39L, СМАЗКА) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | ||
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | СВЯЗЬ(46L, СМАЗКА) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | СВЯЗЬ(38L, СТАНДАРТ) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| СВЯЗЬ(38L, РАЗДЕЛЕНИЕ) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | ||
| СВЯЗЬ(38L, СМАЗКА) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | ||
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | СВЯЗЬ(42L, СТАНДАРТ) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| ЗВЕНО(42L, СМАЗКА) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | ||
| D155A-1 | ЗВЕНО(41L, СТАНДАРТ) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| ЗВЕНО(41L, РАЗЪЕМНОЕ) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | ||
| ЗВЕНО(41L, СМАЗКА, БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ) | 228.6 | KU025-L1-41 | |||
| ЗВЕНО(41L, СМАЗКА) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | ||
| D155A-2 | ЗВЕНО(41L, СТАНДАРТ) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| ЗВЕНО(41L, РАЗЪЕМНОЕ) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | ||
| ЗВЕНО(41L, СМАЗКА) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | ||
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | ЗВЕНО(39L, СТАНДАРТ) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| СОЕДИНЕНИЕ(39L, РАЗЪЕМНОЕ) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | ||
| СОЕДИНЕНИЕ(39L, СМАЗКА) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | ||
| D375A-1 | СОЕДИНЕНИЕ(42L, СМАЗКА) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | СОЕДИНЕНИЕ(40L, СМАЗКА) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Экскаваторы Komatsu | |||||
| PC60-3 | СОЕДИНЕНИЕ(42L)12.3мм | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | СОЕДИНЕНИЕ(39L)14.3мм | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | СОЕДИНЕНИЕ(43L) 14.3мм | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | Звено(42L)16.3мм | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | Звено(45L)20.3мм | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| Звено(49L)Без уплотнения | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | ||
| PC200-3 | Звено(46L)18.3мм | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| Звено(46L)Без уплотнения | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | ||
| PC300-1/2 | Звено(47L)20.0мм | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| Звено(47L)Без уплотнения | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | ||
| PC300-5 | Звено(47L)22.0мм | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | Звено(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | Звено(53L)22.3мм | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | Звено(49L)24.3мм | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | Звено(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | Звено(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | Звено(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | Звено(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | 21N-32-00101 |
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ШАГ | № KUT | № BERCO | № OEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Бульдозеры Komatsu | |||||
| D20 | ЗВЕНО (37L, стандартное) | 135 | KU001-P0-37 | KM906 | |
| D30/31 | ЗВЕНО (41L, стандартное) | 154 | LU042-W0-41 | KM239 | |
| D30/31 | ЗВЕНО (41L, раздельное) | 154 | KU020-S0-41 | KM728 | |
| D30/31 | ЗВЕНО (41L, с системой смазки) | 154 | KU020-L0-41 | KM727 | |
| D40/53 | ЗВЕНО (38L, стандартное) 55,35 мм | 175.5 | KU021-L1-38 | KM62 | |
| D40/53 | ЗВЕНО (39L, с системой смазки) | 175.5 | KU021-L0-39 | KM489 | |
| D50 | ЗВЕНО(38L, РАЗДЕЛЬНЫЙ) | 175.5 | KU021-S0-38 | KM492 | |
| D50 | ЗВЕНО(38L, СМАЗКА) | 175.5 | KU021-L0-38 | ||
| D50 | ЗВЕНО(39L, СТАНДАРТ)58.5mm | 175.5 | KU021-P0-39 | ||
| D50 | ЗВЕНО(39L, РАЗДЕЛЬНЫЙ) | 175.5 | KU021-S0-39 | KM861 | |
| D60 | ЗВЕНО(39L, СТАНДАРТ) | 190 | KU005-W0-39 | KM64? | |
| D60/65 | ЗВЕНО(39L, СТАНДАРТ) | 203.2 | KU022-P0-39 | KM953 | |
| D60/65 | ЗВЕНО(39L, РАЗДЕЛЬНЫЙ) | 203.2 | KU022-S0-39 | KM952 | |
| D60/65 | ЗВЕНО(39L, СМАЗКА) | 203.2 | KU022-L0-39 | KM951 | |
| D65EX-15(HD) | 203.2 | KU018-L0-00 | KM3467 | ||
| D61PX-12 | ЗВЕНО(46L, СМАЗКА) | 190 | KU023-L0-46 | KM2868 | |
| D80/85 | ЗВЕНО(38L, СТАНДАРТ) | 215.9 | KU009-P4-38 | KM1103 | |
| D80/85 | ЗВЕНО(38L, РАЗЪЕМНОЕ) | 215.9 | KU009-S0-38 | KM1102 | |
| D80/85 | ЗВЕНО(38L, СМАЗКА) | 215.9 | KU009-L0-38 | KM1099 | |
| D85EX-15undev | 216 | KU016-L0-00 | KM3904 | ||
| D85ESS-2 | ЗВЕНО(42L, СТАНДАРТ) | 203.2 | KU024-P0-42 | KM2095 | |
| D85ESS-2 | ЗВЕНО(42L, СМАЗКА) | 203.2 | KU024-L0-42 | KM2094 | |
| D155A-1 | ЗВЕНО(41L, СТАНДАРТ) | 228.6 | KU025-W0-41 | KM325 | |
| D155A-1 | ЗВЕНО(41L, РАЗЪЕМНОЕ) | 228.6 | KU025-S0-41 | KM495 | |
| D155A-1 | ЗВЕНО(41L, СМАЗАННОЕ, БЕЗ РАЗЪЕМА) | 228.6 | KU025-L1-41 | ||
| D155A-1 | ЗВЕНО(41L, СМАЗАННОЕ) | 228.6 | KU025-L0-41 | KM425 | |
| D155A-2 | ЗВЕНО(41L, СТАНДАРТНОЕ) | 228.6 | KU027-W0-41 | KM2661 | |
| D155A-2 | ЗВЕНО(41L, РАЗЪЕМНОЕ) | 228.6 | KU027-S0-41 | KM1270 | |
| D155A-2 | ЗВЕНО(41L, СМАЗАННОЕ) | 228.6 | KU027-L0-41 | KM1267 | |
| D275A-5 | 260.4 | KU029-L0-00 | |||
| D355A-3 | ЗВЕНО(39L, СТАНДАРТНОЕ) | 260.4 | KU026-W0-39 | KM596 | |
| D355A-3 | ЗВЕНО(39L, РАЗЪЕМНОЕ) | 260.4 | KU026-S0-39 | KM649 | |
| D355A-3 | Звено(39L, смазка) | 260.4 | KU026-L0-39 | KM426 | |
| D375A-1 | Звено(42L, смазка) | 260.35 | KU028-L0-42 | KM1037 | |
| D375A-3 | Звено(40L, смазка) | 280 | KU028-L0-40 | KM1274 | |
| Экскаваторы Komatsu | |||||
| PC60-3 | Звено(42L)12.3 мм | 135 | KU001-W0-42 | KM906 | 201-32-00131 |
| PC60-6/ PC75 | ЗВЕНО(39L)14.3мм | 154 | KU002-P0-39 | KM1686/3041 | 201-32-00011 |
| PC120-3 | ЗВЕНО(43L)14.3мм | 154 | KU003-P0-43 | KM965 | 202-32-00010 |
| PC100/120-5 | ЗВЕНО(42L)16.3мм | 175 | KU004-P0-42 | KM1262 | 203-32-00101 |
| PC200-5/6 | Звено(45L)20.3 мм | 190 | KU005-P1-45 | KM782 | 20Y-32-00013 |
| PC200-5/6 | Звено(49L)Без уплотнения | 190 | KU005-N1-49 | KM782UNS/49 | |
| PC200-3 | Звено(46L)18.3 мм | 190 | KU005-P0-44 | KM1170 | 206-32-00011 |
| PC200-3 | Звено(46L)Без уплотнения | 190 | KU005-N0-46 | KM1170UNS | |
| PC300-1/2 | Звено(47L)20.0 мм | 203 | KU007-P0-47 | KM959/KM3628 | 207-32-00050 |
| PC300-1/2 | Звено(47L)Без уплотнения | 203 | KU007-N0-47 | KM959UNS/47 | |
| PC300-5 | Звено(47L)22.0 мм | 203 | KU007-P1-47 | KM1617 | 207-32-00101 |
| PC300-6 | ЗВЕНО(48L) | 216 | KU012-P0-48 | KM2233 | 207-32-00300 |
| PC400-1/3 | ЗВЕНО(53L)22.3мм | 216 | KU009-P2-53 | KM973 | 208-32-00040 |
| PC400-5 | ЗВЕНО(49L)24.3мм | 216 | KU009-P1-49 | KM1402 | 208-32-00101 |
| PC400-6 | ЗВЕНО(49L) | 229 | KU011-P0-49 | KM2489 | 208-32-00300 |
| PC650 | ЗВЕНО(47L) | 260.4 | KU026-W0-47 | KM596 | 209-32-00022 |
| PC1000-3 | ЗВЕНО(51L) | 260 | 21N-32-00013 | ||
| PC1100-6/1250-7 | ЗВЕНО(48L) | 260 | KU014-W0-48 | KM2346 | search("{\"target_language\":\"ru\",\"target_language_name\":\"Russian (ru)\",\"source_language\":\"en\",\"source_language_name\":\"English (en)\",\"text\":\"21N-32-00101\"}")Worked for a few seconds21N-32-00101 |















