Описание продукта
Ходовые части бульдозеров Caterpillar D7G D7H D7R D8N D8R D8T D9N D9T D10N D10T: натяжной ролик гусеницы для тяжелой техники
Разработанные для эксплуатации в тяжелых условиях, наши натяжные ролики гусениц экскаваторов и бульдозеров (также известные как натяжители или ролики с возвратной пружиной) полностью совместимы с Cat D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N и D9T. Мы предлагаем гибкие производственные конфигурации, включая литье и сварку обода колеса, сварку шлифовального кольца обода колеса и полное литье корпуса колеса. Ключевые инженерные преимущества: Легированная сталь и термообработка: Высокоточная легированная сталь со строгой термообработкой обеспечивает оптимальную твердость поверхности и необходимую глубину закаленного слоя для работы в суровых условиях. Система плавающего уплотнения: Интегрирована с высококачественным валом и втулкой для максимального удержания масла и значительного снижения внутреннего трения. Конструкция опоры скользящего типа: Эффективно снижает контактное давление и поглощает сильные рабочие нагрузки, минимизируя общий износ.
Особенности
Применение
- Тяжелая техника: Идеально подходит для ремонта и обслуживания ходовых систем гусеничных экскаваторов и бульдозеров Caterpillar.
- Конкретные модели Cat: Полностью совместимо с сериями бульдозеров Cat, включая D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N и D9T.
- Суровые условия эксплуатации: Разработано для обеспечения стабильного направления движения гусеницы и надежного натяжения землеройного оборудования, работающего в экстремальных условиях.
- Ремонт ходовой части: Необходимая деталь для замены изношенных передних или задних натяжных роликов, поддержания правильного натяжения гусеничной цепи и предотвращения схода гусеницы при тяжелых работах.
Параметры продукта
|
Название |
Запасная часть ходовой системы экскаваторов и бульдозеров Caterpillar: натяжной ролик гусеницы |
|
Материал |
Высококачественная легированная сталь 40SiMnTi |
| Процесс |
Точная ковка, литье и закалка с последующим отпуском |
| Цвет окраски | Стандартный черный, желтый или индивидуальный по запросу клиента |
| Обработка поверхности |
Гладкая обработанная поверхность |
| Твердость поверхности |
HRC 52-58 (глубоко закаленная износостойкая поверхность: 8 мм-12 мм) |
| Гарантия качества |
Один год |
| Срок поставки |
В течение 10--20 дней после заключения договора купли-продажи |
| Условия оплаты | T/T, L/C, PayPal, Western Union, D/P |
|
Использование |
Горнодобывающая промышленность, строительство, земляные работы и эксплуатация тяжелого гусеничного оборудования |
Почему выбирают нас?
| Номер детали | Ссылочный номер | Номер детали | Модель | Описание | (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Caterpillar | |||||
| SJI2900 | 4I7337 |
|
E110B,E120B,311,312 | Группа опорного катка | 90 |
| SJI3000 | CR5732 | 7Y1601,1132907 | E200B,EL200B,315,318,320 | Группа опорного катка | 135 |
| SJI3200 | 094-1384 |
|
E240,E240B, -C | Группа опорного катка | 120 |
| SJI3150 | 4C2084 | CR5127 | 225-6.91"7.50" ШАГ | Группа опорного катка | 160 |
| SJI3420 | 4E8500 | CR5132 | 235 | Группа ролика | 270 |
| SJI3100 | CR5786 | 115-6337 | 322B | Группа ролика | 132 |
| SJI3300 | CR5884 | 1028155 | 325 | Группа ролика | 170 |
| SJI3400 | CR6087 | 1028152, 7Y0762 | 330 | Группа ролика | 240 |
| SJI3450 | CR6597 | 1156366 | 345 | Группа ролика | 255 |
| SJI1311 | CR6403 | 1358903 | 350 | Группа ролика | 270 |
| SJI3650 | 136-2429 |
|
365 | Группа ролика | 525 |
| SJI3750 | 194-1157 | 135-8904 | 375,385 | Группа натяжных роликов | 590 |
| SJI3500 | 960253 |
|
E300B | Группа натяжных роликов | 198 |
| SJI5900 | 8J6562 | 2T0048,2154459 | Нижний натяжной ролик 615/623 | Группа натяжных роликов | 77 |
| SJI5901 | 3G1086 | 2154458,2T0047 | Центральный натяжной ролик 615/623 | Группа натяжных роликов | 40 |
| SJR1001 | 2T0046 | 3G7490 | Верхний ролик 615/623 | Группа роликов | 18 |
| SJI5903 | 1447321, 8W4731 | 3G0897, 3J4778 | Напольный ролик 631-657 | Группа роликов | 21 |
| SJI5902 | 9J1035 |
|
НИЖНИЙ НАТЯЖНОЙ РОЛИК 633C,D | Группа натяжных роликов | 80 |
| SJI8400 | CR3004 | 9N4173 | D3B,C,G/D4B,C,G | Группа поддерживающих роликов | 110 |
| SJI8900 | CR5420 |
|
D5C-D5G | Группа поддерживающих роликов | 175 |
| SJI8700 | CR3189WB | 7P9017 | 953 | Группа поддерживающих роликов | 180 |
| SJI8701 | CR3189 | 7T3501 WS3 | D5B БЕЗ КРОНШТЕЙНОВ | Группа поддерживающих роликов без кронштейна | 135 |
| SJI8800 | CR4007WB | 7P2719 | 963 | Группа поддерживающих роликов | 195 |
| SJI3600 | CR4587 | 190-1534 | D4H (475 мм) | Группа поддерживающих роликов | 81 |
| SJI3700 | CR4585 | 190-1551 | D4H (500 мм) | Группа натяжного катка | 90 |
| SJI3800 | CR4589 | 190-1546 | D5H,D6M | Группа натяжного катка | 112 |
| SJI7800 | CR4094 | 6L9210 | D6D со скобами | Группа натяжного катка | 170 |
| SJI7700 | 8E4007 |
|
D5H, трелёвщик 517 | Группа натяжного катка | 160 |
| SJI3900 | CR4909 | 151-4587 | D6H,D6R(545 мм) | Группа натяжного катка | 147 |
| SJI4000 | CR4616 | 6T3216 | D6H,D6R(570 мм) | Группа натяжного катка | 159 |
| SJI4100 | CR4911 | 135-9896, 6Y2031 | D7H, D7R(585 мм) | Группа натяжного катка | 240 |
| SJI4200 | CR4593 | 192-0216 | D7H,D7R(628 мм) | Группа опорных катков | 260 |
| SJI1551 | CR4096 | 6L9212 | D8H,K С КРОНШТЕЙНАМИ | Группа опорных катков | 329 |
| SJI4300 | CR4531 | 111-1729 | D8N/R/T(620 мм)-задний | Группа опорных катков | 300 |
| SJI4301 | 244-1324 |
|
D8N/R/T задний с защитой для полигона | Группа опорных катков | 300 |
| SJI4400 | CR4530 | 111-1730 | D8N/R/T(698 мм)-передний | Группа опорных катков | 350 |
| SJI4401 | 244-1323 |
|
D8N/R/T-передний с защитой для полигона | Группа опорных катков | 350 |
| SJI4500 | CR4681 | 125-4655 | D9N/R/T | Группа опорных катков | 450 |
| SJI4501 | 167-1947 |
|
D9N/R/T с защитой для полигона | Группа направляющего колеса | 450 |
| SJI7400 | 125-3537 | 9W9734 | D10N/R/T | Группа направляющего колеса | 590 |
| SJI7500-2 | 156-0313 | 9W9650 | Оболочка направляющего колеса D11N/R/T | Оболочка направляющего колеса | 930 |
| Komatsu | |||||
| SJI1400 | 201-30-00012 |
|
PC60-5 | Группа направляющего колеса | 65 |
| SJI1500 | 203-30-00133 |
|
PC100-5, 120-5,6 | Группа направляющего колеса | 80 |
| SJI1600 | 205-30-00182 | KM1641 | PC180-2, 200-3 | Группа направляющего колеса | 130 |
| SJI1700 | 20Y-30-00030 | KM1642 | PC200-5, 220-5 | Группа направляющего колеса | 130 |
| SJI3101 | 20Y-30-00321 | KM3299 | PC220-7,8, PC228 | Группа натяжного колеса | 130 |
| SJI1800 | 207-30-00071 |
|
PC300-1,2,3 | Группа натяжного колеса | 190 |
| SJI1900 | 207-30-00160 | KM2018, KM1927 | PC300, 280-3, 300-5 | Группа натяжного колеса | 190 |
| SJI2000 | 208-30-00070 |
|
PC400-3 | Группа натяжного колеса | 290 |
| SJI2100 | 208-30-00200 | KM1973 | PC400-5, PC400 | Группа натяжного колеса | 290 |
| SJI7100 | 101-30-61210X | KM0914 | D20 | Группа натяжного колеса | 65 |
| SJI3117 | 113-27-31320 | KM0840 | D31-17, D30, D37 | Группа натяжного колеса | 90 |
| SJI9208 | 128-04-0H92 | IN3810 | D39 | Группа поддерживающих катков | 150 |
| SJI9207 | 124-30-00102 | 124-30-00103 | D39E,P-21 D41E,P-6 ранний серийный номер | Группа поддерживающих катков | 124 |
| SJI9206 | 124-30-00105 | 124-30-00106 | D41E,P-6 поздний серийный номер | Группа поддерживающих катков | 160 |
| SJI9205 | 134-30-00201 | KM6100 | D61E,P | Группа поддерживающих катков | 228 |
| SJI8300 | 144-30-00038 | KM834 | D65 | Группа поддерживающих катков | 210 |
| SJI8300 | 14X-30-00112 | KM2107 | D65-12, D85SS-2, D85ESS-12 | Группа поддерживающих катков | 195 |
| SJI1550 | 17A-30-00040 | KM836 | D155 | Группа поддерживающих катков | 474 |
| SJI2200 | 195-30-00283 | KM837 | D355 | Группа направляющих колес | 650 |
Демонстрация продукции

Изображение направляющего колеса ходовой части экскаватора и бульдозера Caterpillar для отображения запасных частей

Часто задаваемые вопросы
Как узел натяжного направляющего колеса помогает защитить ходовую часть экскаваторов и бульдозеров?
Натяжное направляющее колесо эффективно направляет гусеничную цепь внутрь и наружу относительно опорных катков, контролирует провисание и периодически поддерживает вес машины. Разработанное с конструкцией скользящей опоры и механизмом возвратной пружины, оно сжимается, выполняя функцию буфера при сильных ударах. Это предотвращает сход гусеничной цепи, обеспечивает плавное скольжение вдоль рамы гусеничного хода и снижает общий износ.
Требуют ли ваши передние и задние направляющие колеса регулярного обслуживания смазки во время эксплуатации?
Нет, наши группы направляющих колес ходовой части стандарта OEM разработаны для минимизации эксплуатационных расходов и простоев. Они оснащены высококачественным валом, втулкой и системой плавающих уплотнений, обеспечивающей смазку на весь срок службы. Эта усовершенствованная группа уплотнений устраняет необходимость ежедневного обслуживания направляющих колес и одновременно эффективно снижает эксплуатационное трение в сложных условиях землеройных работ.
С какими моделями тяжелой техники совместимы ваши направляющие колеса ходовой части, и какие у вас стандарты качества?
Наши направляющие колеса стандарта OEM полностью совместимы с широким рядом тяжелой техники Caterpillar, включая модели бульдозеров Cat, такие как D6H, D6T, D6R, D8N, D8T, D9N и D9T. Изготовленные в соответствии со строгим контролем качества ISO9001:2008, мы обеспечиваем точную конструкцию и тщательно изготовленные детали ходовой части, а также можем производить индивидуальные компоненты на основе конкретных образцов и чертежей клиентов.















